Operátoři a jejich čísla
Předvolba neříká, u koho číslo je dnes. Český telekomunikační úřad přiděluje operátorům celé rozsahy čísel; níže je, kdo který rozsah dostal. Číslo si ale zákazník může přenést jinam, takže předvolba ukazuje jen operátora, u kterého číslo vzniklo.
V registru je přiděleno 45 220 000 mobilních čísel 22 držitelům a 28 112 000 čísel pevných linek 75 držitelům. Zdroj: otevřená data ČTÚ Přidělená čísla a kódy, stav k 19. 11. 2026.
Tři mobilní sítě
| Operátor | Přidělených čísel | Řady |
|---|---|---|
| O2 dříve Eurotel. Nejstarší česká mobilní síť, v provozu od roku 1991. | 18 530 000 | |
| T-Mobile dříve Paegas. Síť GSM spuštěná v roce 1996. | 15 880 000 | |
| Vodafone dříve Oskar. Třetí síť, spuštěná v roce 2000. | 9 230 000 |
* Operátor má jen část řady; rozdělení ukazuje stránka dané předvolby.
Další operátoři s vlastními čísly
Virtuální a menší operátoři, kterým ČTÚ přidělil vlastní rozsahy. Volají přes síť jednoho ze tří velkých operátorů.
| Držitel přídělu | Čísel | Řady |
|---|---|---|
| Tesco Mobile ČR s.r.o. Tesco Mobile · síť O2 | 730 000 | 702, 792, 795 |
| ČEZ Prodej, a.s. Mobil od ČEZ · síť O2 | 500 000 | 705 |
| GoMobil s.r.o. GoMobil · síť T-Mobile | 90 000 | 799 |
| TT Quality s.r.o. | 40 000 | 771, 772, 779 |
| YATECO OÜ | 20 000 | 703, 770 |
| PODA a.s. | 20 000 | 703, 730 |
| BSG Estonia OÜ | 20 000 | 703, 770 |
| ERBIA MOBILE s.r.o. Laudatio · síť T-Mobile | 20 000 | 730, 771 |
| 3ton s.r.o. 3ton.eu · síť T-Mobile | 20 000 | 770, 791 |
| miniTEL s.r.o. Odorik.cz · síť T-Mobile | 20 000 | 771, 799 |
| ha-vel internet s.r.o. | 20 000 | 778, 779 |
| TOPefekt s.r.o. | 10 000 | 730 |
| ATS Praha s.r.o. | 10 000 | 730 |
| Compatel s.r.o. | 10 000 | 730 |
| Quadruple a.s. | 10 000 | 770 |
| Telefonzentrale s.r.o. | 10 000 | 772 |
| IPEX TELCO a.s. | 10 000 | 772 |
| Dragon Internet a.s. | 10 000 | 772 |
| SIA NetBalt | 10 000 | 792 |
Značky bez vlastních čísel
Tyto značky žádný vlastní rozsah nemají a používají čísla sítě, ve které fungují. Podle předvolby je proto nepoznáte – číslo Kaktusu vypadá jako číslo T-Mobilu.
| Značka | Síť | Typ |
|---|---|---|
| Kaktus | T-Mobile | vlastní značka operátora |
| Mobil.cz | T-Mobile | vlastní značka operátora |
| Oskarta | Vodafone | vlastní značka operátora |
| BLESKmobil | O2 | značka provozovaná v síti O2 |
| COOP Mobil | Vodafone | virtuální operátor |
| LAMA mobile | Vodafone | virtuální operátor |
| Centropol | Vodafone | virtuální operátor |
Výběr nejznámějších značek podle veřejných zdrojů; virtuálních operátorů jsou v Česku desítky a nabídka se mění.
Bývalí a zaniklí držitelé mobilních čísel
Příděly, které už skončily. Čísla z nich mohou dál fungovat u jiného operátora; sloupec „Dnes“ ukazuje, komu je rozsah přidělen teď.
| Držitel | Období | Čísel | Řady | Dnes |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Telecom s.r.o. nástupce U:fon | 2016–2021 | 1 010 000 | 790 | O2, nepřiděleno, T-Mobile |
| MobilKom, a.s. značka U:fon | 2006–2012 | 1 000 000 | 790 | O2 |
| U:fon a.s. v likvidaci značka U:fon | 2012–2016 | 1 000 000 | 790 | O2 |
| Allwyn Česko a.s. SAZKAmobil | 2013–2024 | 700 000 | 704 | Vodafone |
| Retenor s.r.o., v likvidaci | 2022–2025 | 530 000 | 790 | O2, T-Mobile |
| Vectone Distribution Czech Republic s.r.o. | 2015–2018 | 200 000 | 794, 795 | O2 |
| Unient Communications, a.s. | 2005–2010 | 200 000 | 799 | nepřiděleno, T-Mobile |
| DH Telecom a.s. | 2013–2017 | 150 000 | 770 | Vodafone |
| NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 2006–2020 | 120 000 | 799 | T-Mobile |
| DataCell s.r.o. | 2023–2026 | 100 000 | 706 | nepřiděleno |
| TRAVEL TELEKOMMUNIKATION, s.r.o. v likvidaci | 2010–2015 | 100 000 | 791 | nepřiděleno |
| StarComm a.s. | 2006–2008 | 100 000 | 797 | T-Mobile |
| GTS NOVERA a.s. | 2005–2009 | 100 000 | 797 | nepřiděleno |
| GTS Czech s.r.o. | 2009–2014 | 100 000 | 797 | nepřiděleno, T-Mobile |
| DIEQUICKLY 1 s.r.o. v likvidaci | 2006–2008 | 100 000 | 798 | nepřiděleno |
| Atlas Telecom Czech Republic s.r.o. | 2014–2015 | 50 000 | 730 | T-Mobile |
| TT Quality s.r.o. | 2015–2025 | 40 000 | 771, 772, 779 | TT Quality s.r.o. |
| TERMS a.s. | 2013–2026 | 40 000 | 799 | GoMobil |
| DeCeTel s.r.o. | 2020–2024 | 30 000 | 730, 770 | T-Mobile, O2 |
| Český bezdrát Mobile s.r.o. | 2013–2026 | 30 000 | 770 | Quadruple a.s., BSG Estonia OÜ |
| ha-vel internet s.r.o. | 2013–2023 | 30 000 | 778, 779 | ha-vel internet s.r.o., nepřiděleno |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 2013–2023 | 20 000 | 703, 730 | nepřiděleno, ERBIA MOBILE s.r.o. |
| SMART Comp. a.s. | 2013–2022 | 20 000 | 730 | T-Mobile |
| 3ton s.r.o. | 2014–2022 | 20 000 | 770, 791 | O2, 3ton s.r.o. |
| IPEX a.s. | 2013–2020 | 20 000 | 772 | IPEX TELCO a.s., nepřiděleno |
| SNS Mobile s.r.o. | 2014–2023 | 20 000 | 779 | T-Mobile |
| MAXPROGRES mobile, s.r.o. - v likvidaci | 2013–2020 | 20 000 | 799 | T-Mobile |
| FIXNET s.r.o. | 2013–2014 | 10 000 | 705 | T-Mobile |
| Hlucin.net, s.r.o. | 2015–2021 | 10 000 | 705 | T-Mobile |
| SIPhone s.r.o. | 2013–2016 | 10 000 | 730 | nepřiděleno |
| AZtel System s.r.o. v likvidaci | 2012–2017 | 10 000 | 730 | ERBIA MOBILE s.r.o. |
| AXFONE LLC | 2017–2020 | 10 000 | 730 | ERBIA MOBILE s.r.o. |
| COMVERGA a.s. | 2013–2020 | 10 000 | 730 | nepřiděleno |
| Amcatel s.r.o. v likvidaci | 2013–2020 | 10 000 | 730 | T-Mobile |
| Compatel s.r.o. | 2012–2025 | 10 000 | 770 | nepřiděleno |
| ASTELNET s.r.o. | 2013–2015 | 10 000 | 770 | O2 |
| Eri Internet s.r.o. | 2015–2025 | 10 000 | 770 | T-Mobile |
| CANISTEC s.r.o., v likvidaci | 2013–2015 | 10 000 | 771 | ERBIA MOBILE s.r.o. |
| MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o. | 2015–2019 | 10 000 | 771 | ERBIA MOBILE s.r.o. |
| CERBEROS s.r.o. | 2013–2014 | 10 000 | 778 | nepřiděleno |
| GOPE Systems a.s. | 2014–2016 | 10 000 | 791 | O2 |
| SIA NetBalt | 2017–2021 | 10 000 | 792 | SIA NetBalt |
| Uniphone, s.r.o. | 2021–2026 | 10 000 | 793 | nepřiděleno |
| PALMAFONE, a.s. | 2013–2017 | 10 000 | 793 | T-Mobile |
| Quantcom, a.s. | 2013–2018 | 10 000 | 797 | nepřiděleno |
| METRONET s.r.o. | 2013–2026 | 10 000 | 799 | nepřiděleno |
Historie pochází z ročních snímků registru ČTÚ k 1. lednu let 2000–2026; přidělení, které začalo i skončilo během jednoho roku, v ní může chybět. Názvy firem uvádíme tak, jak je registr vede dnes.