Krátká telefonní čísla
Zdarma jsou jen tísňové linky a čísla 116. Informace 118x stojí obvykle desítky korun za minutu, linky 12xx a 14xxx se platí podle ceníku operátora. Níže je 43 krátkých čísel a u každého, kdo ho provozuje.
Tísňové linky
Tísňové linky slouží k přivolání pomoci při ohrožení života, zdraví nebo majetku. Volání je vždy bezplatné.
| Číslo | K čemu slouží | Provozovatel | Cena |
|---|---|---|---|
| 112 | Jednotné evropské tísňové číslo | složky záchranného systému | vždy zdarma |
| 150 | Hasičský záchranný sbor ČR | složky záchranného systému | vždy zdarma |
| 155 | Zdravotnická záchranná služba | složky záchranného systému | vždy zdarma |
| 156 | Obecní (městská) policie | složky záchranného systému | vždy zdarma |
| 158 | Policie ČR | složky záchranného systému | vždy zdarma |
Evropské linky pomoci 116
Čísla začínající 116 jsou v celé Evropské unii vyhrazena linkám pomoci. Volání na ně je bezplatné.
| Číslo | K čemu slouží | Provozovatel | Cena |
|---|---|---|---|
| 116 000 | Linka pro pohřešované děti a jejich blízké | Cesta z krize, z.ú. | zdarma |
| 116 006 | Linka pomoci obětem kriminality | Bílý kruh bezpečí, z.s. | zdarma |
| 116 016 | Linka pro ženy ohrožené násilím | ROSA - centrum pro ženy, z.s. | zdarma |
| 116 111 | Linka bezpečí pro děti a mládež | Linka bezpečí, z.s. | zdarma |
| 116 123 | Linka první psychické pomoci | Cesta z krize, z.ú. | zdarma |
Informace o telefonních číslech 118x
Informace o telefonních číslech účastníků. Volání se platí podle ceníku vašeho operátora, obvykle v řádu desítek korun za minutu, a nepočítá se do volných minut. Necháte-li se přepojit na další číslo, platíte dál stejnou cenu.
| Číslo | K čemu slouží | Provozovatel | Cena |
|---|---|---|---|
| 1180 | Informace o telefonních číslech | Mplus Czechia a.s. | obvykle desítky Kč za minutu |
| 1181 | Informace o telefonních číslech | Mplus Czechia a.s. | obvykle desítky Kč za minutu |
| 1183 | Informace o telefonních číslech | T-Mobile Czech Republic a.s. | obvykle desítky Kč za minutu |
| 1188 | Informace o telefonních číslech | Mplus Czechia a.s. | obvykle desítky Kč za minutu |
Asistenční a informační linky 12xx
Linky zdravotních, sociálních, havarijních a informačních služeb. Zpravidla jsou zpoplatněné: cenu určuje váš operátor, obvykle jde o jednotky korun za minutu a hovor se nepočítá do volných minut.
| Číslo | K čemu slouží | Provozovatel | Cena |
|---|---|---|---|
| 1200 | neuvedeno | VIAGEM a.s. | podle ceníku operátora |
| 1202 | neuvedeno | O2 Czech Republic a.s. | podle ceníku operátora |
| 1210 | neuvedeno | O2 Czech Republic a.s. | podle ceníku operátora |
| 1211 | neuvedeno | PRAGOMEDIKA PLUS, a.s. | podle ceníku operátora |
| 1212 | Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu | Ministerstvo průmyslu a obchodu | podle ceníku operátora |
| 1215 | neuvedeno | NONSTOPMEDIC, s.r.o. | podle ceníku operátora |
| 1220 | neuvedeno | GLOBAL ASSISTANCE a.s. | podle ceníku operátora |
| 1221 | Informační linka Ministerstva zdravotnictví | Ministerstvo zdravotnictví | podle ceníku operátora |
| 1222 | Asistenční služba ÚAMK | ÚAMK a.s. | podle ceníku operátora |
| 1224 | neuvedeno | Česká kancelář pojistitelů | podle ceníku operátora |
| 1227 | neuvedeno | UNITED ASSISTANCE, a.s. | podle ceníku operátora |
| 1230 | Asistenční služba ÚAMK | ÚAMK a.s. | podle ceníku operátora |
| 1233 | Asistenční služba ÚAMK | ÚAMK a.s. | podle ceníku operátora |
| 1234 | Asistenční služba ÚAMK | ÚAMK a.s. | podle ceníku operátora |
| 1239 | Pohotovostní linka plynárenství | „Český plynárenský svaz” | podle ceníku operátora |
| 1240 | Asistenční služba ÚAMK | ÚAMK a.s. | podle ceníku operátora |
| 12 412 | neuvedeno | AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. | podle ceníku operátora |
| 12 444 | neuvedeno | Záchranná služba Royal Rangers z. s. | podle ceníku operátora |
| 12 500 | neuvedeno | T-Mobile Czech Republic a.s. | podle ceníku operátora |
| 12 726 | neuvedeno | CD PROFESIONAL security agency, s.r.o. | podle ceníku operátora |
Asistenční a další linky 14xxx
Linky asistenčních, informačních a bezpečnostních služeb, například taxislužeb a záchranných služeb. Zpravidla jsou zpoplatněné: cenu určuje váš operátor, obvykle jde o jednotky korun za minutu a hovor se nepočítá do volných minut.
| Číslo | K čemu slouží | Provozovatel | Cena |
|---|---|---|---|
| 14 004 | Taxislužba | CITY TAXI BRNO s.r.o. | podle ceníku operátora |
| 14 007 | Taxislužba | Liftago CZ, s.r.o. | podle ceníku operátora |
| 14 014 | Taxislužba | A A A radiotaxi s.r.o. | podle ceníku operátora |
| 14 112 | neuvedeno | O2 Czech Republic a.s. | podle ceníku operátora |
| 14 222 | Taxislužba | Liftago CZ, s.r.o. | podle ceníku operátora |
| 14 292 | neuvedeno | Quantcom, a.s. | podle ceníku operátora |
| 14 333 | neuvedeno | Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ z.s. | podle ceníku operátora |
| 14 400 | neuvedeno | O2 Czech Republic a.s. | podle ceníku operátora |
| 14 444 | neuvedeno | Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ z.s. | podle ceníku operátora |
Zdroje
Provozovatelé podle registru ČTÚ Přidělená čísla a kódy, stav k 19. 11. 2026. Ceny a pravidla podle letáku ČTÚ Barevné, informační a tísňové linky; přesnou cenu placených linek určuje ceník vašeho operátora. Více o cenách: Placené linky.